小组赛至决赛,共64场比赛。以下展示关键场次及完整淘汰赛比分。
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 小组A | 11/21 | 卡塔尔 | 0 – 2 | 厄瓜多尔 |
| 小组A | 11/21 | 塞内加尔 | 0 – 2 | 荷兰 |
| 小组B | 11/21 | 英格兰 | 6 – 2 | 伊朗 |
| 小组C | 11/22 | 阿根廷 | 1 – 2 | 沙特阿拉伯 |
| 小组D | 11/22 | 法国 | 4 – 1 | 澳大利亚 |
| 小组E | 11/23 | 西班牙 | 7 – 0 | 哥斯达黎加 |
| 小组F | 11/23 | 比利时 | 1 – 0 | 加拿大 |
| 小组G | 11/24 | 巴西 | 2 – 0 | 塞尔维亚 |
| 小组H | 11/24 | 葡萄牙 | 3 – 2 | 加纳 |
| 决赛 | 12/18 | 阿根廷 | 3 – 3 (4-2点) | 法国 |
梅西决赛梅开二度,点球大战稳罚命中,正式加冕第三代球王。
决赛姆巴佩连进3球(97秒两球),8球荣膺金靴,震撼世界。
非洲之光摩洛哥击败比利时、西班牙、葡萄牙,闯入半决赛。
日本小组赛2–1逆转德国、2–1击败西班牙,头名出线震惊足坛。
8个小组最终排名:A组荷兰、塞内加尔;B组英格兰、美国;C组阿根廷、波兰;D组法国、澳大利亚;E组日本、西班牙;F组摩洛哥、克罗地亚;G组巴西、瑞士;H组葡萄牙、韩国。冷门频出,精彩纷呈。